
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-03 | 22:57 | 23:23 | 26 分鐘 |
2 | 22:44 | 22:49 | 6 分鐘 | |
3 | 22:34 | 22:40 | 5 分鐘 | |
4 | 21:09 | 21:35 | 26 分鐘 | |
5 | 20:20 | 20:48 | 28 分鐘 | |
6 | 09:29 | 10:28 | 59 分鐘 | |
7 | 2025-08-02 | 20:18 | 20:57 | 39 分鐘 |
8 | 15:24 | 15:30 | 6 分鐘 | |
9 | 09:30 | 10:23 | 52 分鐘 | |
10 | 08:44 | 09:26 | 43 分鐘 | |
11 | 2025-08-01 | 17:48 | 18:26 | 39 分鐘 |
12 | 13:41 | 14:30 | 49 分鐘 | |
13 | 10:27 | 12:16 | 110 分鐘 | |
14 | 10:08 | 10:18 | 10 分鐘 | |
15 | 09:50 | 10:04 | 15 分鐘 | |
16 | 08:31 | 09:46 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 173ut9.caw6d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
